ワンランクアッププラン30
1 | フューネラル・葬儀 | 330,000円 | |
2 | お迎え・搬送 | 182,000円 | |
3 | 通夜・告別式:葬送付帯品 | 723,000円 | |
4 | 返礼品・お料理・精進料理 | 180,650円 | |
消費税(1〜4までの合計) | 70,783円 | ||
5 | 斎場・火葬場・宗教費用 | 118,600円 | |
6 | 各種サービス | 0円 | |
総合計 | 1,605,033円 |
---|
※表示価格は、変更になることもあります。価格が異なる時は打合せの際の金額が優先されます。
ワンランクアッププラン50
1 | フューネラル・葬儀 | 410,000円 | |
2 | お迎え・搬送 | 182,000円 | |
3 | 通夜・告別式:葬送付帯品 | 756,000円 | |
4 | 返礼品・お料理・精進料理 | 286,250円 | |
消費税(1〜4までの合計) | 80,713円 | ||
5 | 斎場・火葬場・宗教費用 | 118,600円 | |
6 | 各種サービス | 0円 | |
総合計 | 1,834,563円 |
---|
※表示価格は、変更になることもあります。価格が異なる時は打合せの際の金額が優先されます。
ワンランクアッププラン100
1 | フューネラル・葬儀 | 495,000円 | |
2 | お迎え・搬送 | 182,000円 | |
3 | 通夜・告別式:葬送付帯品 | 794,000円 | |
4 | 返礼品・お料理・精進料理 | 483,500円 | |
消費税(1〜4までの合計) | 97,725円 | ||
5 | 斎場・火葬場・宗教費用 | 118,600円 | |
6 | 各種サービス | 0円 | |
総合計 | 2,170,825円 |
---|
※表示価格は、変更になることもあります。価格が異なる時は打合せの際の金額が優先されます。
ワンランクアッププラン200
1 | フューネラル・葬儀 | 960,000円 | |
2 | お迎え・搬送 | 182,000円 | |
3 | 通夜・告別式:葬送付帯品 | 839,000円 | |
4 | 返礼品・お料理・精進料理 | 921,500円 | |
消費税(1〜4までの合計) | 145,125円 | ||
5 | 斎場・火葬場・宗教費用 | 118,600円 | |
6 | 各種サービス | 0円 | |
総合計 | 3,166,225円 |
---|
※表示価格は、変更になることもあります。価格が異なる時は打合せの際の金額が優先されます。