稲城市 市民葬儀費用(令和4年4月1日より)
市民の皆さんが、万一不幸にあったとき、残された遺族にとって葬儀費用は、とかく経済的に大きな負担となっています。 そこで標準的な葬儀費用を定めて、市民の皆さんの負担を軽くし、葬儀を比較的安い費用で行える制度が市民の葬儀です。
~利用方法~ (亡くなられた方が稲城市民である場合に限ります。)
死亡届の届け出をする際、市役所市民課窓口へお申し出ください。市民の葬儀券を交付しますので、稲城市指定市民の葬儀取扱店へお申し出ください。
稲城市内で葬儀を行い、南多摩斎場または多磨葬斎場で火葬を行う場合
ケース1:A券 南多摩斎場
葬儀の場所 | 市内 |
---|---|
区分 | A券 |
火葬場所 | 南多摩斎場 |
葬祭料(祭壇・木棺) | 224,400円(祭壇5段) |
霊柩運搬料 | 39,320円(特別車 20 キロメートルまで) |
火葬料(容器代別) | 無料 |
合計 | 263,720円 |
ケース2:A券 多磨葬祭場
葬儀の場所 | 市内 |
---|---|
区分 | A券 |
火葬場所 | 多磨葬祭場 |
葬祭料(祭壇・木棺) | 224,400円(祭壇5段) |
霊柩運搬料 | 39,320円(特別車 20 キロメートルまで) |
火葬料(容器代別) | 大人 59,600円 小人 (満6歳以下) 34,500円 |
合計 | 大人 323,320円 小人 (満6歳以下) 298,220円 |
ケース3:B券 南多摩斎場
葬儀の場所 | 市内 |
---|---|
区分 | B券 |
火葬場所 | 南多摩斎場 |
葬祭料(祭壇・木棺) | 116,600円(祭壇5段) |
霊柩運搬料 | 19,530円(特別車 20 キロメートルまで) |
火葬料(容器代別) | 無料 |
合計 | 136,130円 |
ケース4:B券 多磨葬祭場
葬儀の場所 | 市内 |
---|---|
区分 | B券 |
火葬場所 | 多磨葬祭場 |
葬祭料(祭壇・木棺) | 116,600円(祭壇5段) |
霊柩運搬料 | 19,530円(特別車 20 キロメートルまで) |
火葬料(容器代別) | 大人 59,600円 小人 (満6歳以下) 34,500円 |
合計 | 大人 195,730円 小人 (満6歳以下) 170,630円 |
葬儀と火葬を共に南多摩斎場で行う場合(注1)
ケース1:A券 南多摩斎場
葬儀の場所 | 南多摩斎場 |
---|---|
区分 | A券 |
火葬場所 | 南多摩斎場 |
葬祭料(祭壇・木棺) | 258,060円(祭壇5段) |
霊柩運搬料 | 39,320円(特別車 20 キロメートルまで) |
火葬料(容器代別) | 無料 |
合計 | 297,380円 |
ケース2:B券 南多摩斎場
葬儀の場所 | 南多摩斎場 |
---|---|
区分 | B券 |
火葬場所 | 南多摩斎場 |
葬祭料(祭壇・木棺) | 150,260円(祭壇5段) |
霊柩運搬料 | 19,530円(特別車 20 キロメートルまで) |
火葬料(容器代別) | 無料 |
合計 | 169,790円 |
【注1】 利用できる式場は南多摩斎場第三式場になります。
※合計金額には消耗品等の費用は含まれていません。