
狛江市 市民葬
狛江市 市民葬儀料金 税込(令和元年10月1日より)
| 区分 | A | B | |
|---|---|---|---|
| 祭壇 | 金襴5段 | 223,560円 | – |
| 彫刻3段 | |||
| 金襴4段 | – | 223,560円 | |
| 霊柩車 | 20キロメートルまで | 19,530円 | |
| 30キロメートルまで | 23,490円 | ||
| 火葬料 | 大人 | 53,100円 | |
| 小人 | 29,000円 | ||
| 容器代 | 大人 | 11,990円 (6寸) | |
| 10,780円 (6寸) | |||
| 小人 | 5,280円 | ||
※祭壇は、祭壇用品、棺及び納棺用品、受付用具、役所手続きを含み、使用日数は2日以内。仕様はA・B選べます。
※火葬料は非課税です。その他は税込料金です。
※料金表の「小人」とは、満6歳未満です。
付帯料金 税込
| 品名 | 金額 |
|---|---|
| 写真代 | 22,000~38,500円 |
| 会葬礼状(100枚) | 8,800~11,000円 |
| ドライアイス(1日あたり) | 8,800~11,000円 |
| 花額 | 27,500~38,500円 |
| 供物 | 11,000円~ |
| 生花 | 16,500円~ |
| 祭壇花 | 33,000~55,000円 |
| 花環 | 11,000~16,500円 |
| 十字架 | 16,500円~ |
| 寝台車搬送代 | 実費 |
| 案内看板 | 3,300円~ |
| 大看板 | 16,500円~ |
| ハイヤー | 22,000円~ |
| マイクロバス(20kmまで) | 41,800~49,500円 |
| テント一式(2間×1.5間) | 60,550円~ |

0120-255-297
